| Level | m² | Height | |||||||||||
| Conference room "Kopernikus" | EG | 53.00 | 4.00 | 17 | - | - | 22 | 27 | 41 | - | - | - | - |
| Conference room (2) "Einstein" | EG | 106.00 | 4.00 | 31 | - | - | 32 | 49 | 82 | - | - | - | - |
| Conference room (3) "Galileo" | EG | 104.00 | 4.00 | 33 | - | - | 32 | 51 | 85 | - | - | - | - |
| Conference rooms 1-3 | EG | 263.00 | 4.00 | 82 | - | - | 90 | 127 | 220 | - | - | - | - |
| Conference room (4) "Newton" | EG | 41.00 | 4.00 | 14 | - | - | 12 | 19 | 33 | - | - | - | - |
| Conference room (5) "Ampère" | EG | 43.00 | 4.00 | 13 | - | - | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - |
| 8 conference rooms in the Darmstadtium | 2 | 96.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
veranstaltungsticket_deutsche_bahn1 | [1 MB] PDF |
![]() |
all_inklusive_2010 | [75 KB] PDF |
![]() |
darmstadtcongress1 | [2 MB] PDF |
![]() |
[1 MB] PDF | |






